AVR-5216A
Система | |
Главный процессор | HI3521A |
Операционная система | Embedded LINUX |
Видео | |
Вход | Стандартный режим: Аналоговый: 16 * (TVI / AHD: 5Mр при 12 fps; AHD / TVI / CVI: 4Mр при 15 fps; AHD / TVI: 3Mр; AHD / TVI / CVI: 1080P / 720P; Аналог: 960H) Гибридный режим: 2 * AHD (5Mр) + 14 * IP (MAX 8Mр), 4 * AHD (5Mр) + 12 * IP (MAX 8Mр), 6 * AHD (5Mр)+ 10 * IP (MAX 8Mр), 8 * AHD (5Mр) ) + 8 * IP (MAX 8Mр), 10 * AHD (5Mр) + 6 * IP (MAX 8Mр), 12 * AHD (5Mр) + 4 * IP (MAX 8Mр), 14 * AHD (5Mр) + 2 * IP (MAX 8Mр) IP режим: 16 * 8Mр / 5Mр / 4Mр / 3Mр / 1080P / 960P / 720P (Общая входящая пропускная способность ≤80M) |
Вход | 16 каналов BNC |
Тип сигнала | Аналоговый / AHD / CVI / TVI 2.0 / TVI 3.0 / Сеть |
Выход | 1HD, 1 VGA, CVBS |
Аудио | |
Вход | 6 каналов, RCA |
Двусторонняя аудио | НЕТ |
Выход | 1 канал, RCA |
Аварийная сигнализация | |
Вход датчика | 4 СН |
Выход | 1 СН |
Определение движения | 16-канальный |
Тревожные события | Запись, электронная почта, подсказки на экране, зуммер, push-уведомления (обнаружение движения) |
Email тревоги | Отправить изображение для назначенной электронной почты |
PTZ | |
Интерфейс | RS485 |
Протокол | Pelco-D, Pelco-P |
Скорость передачи данных | 110 ~ 921600 |
Адрес | 0 ~ 255 |
Дисплей | |
VGA | Разрешение: 2560x1440 / 60 Гц, 1920 × 1080P / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
HDMI | Разрешение: 1920 × 1080P / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
Сетка наблюдения | 16 каналов / 9 каналов / 8-каналов / 4-канала / 1 канал |
Маскирование | 1 Прямоугольная зона (Каждая камера) |
OSD | Название камеры, время, потеря видео, сигнал тревоги, обнаружение движения, запись |
Запись | |
Сжатие видео | H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + |
сжатия звука | G.711u / G.711a / AAC |
Разрешение | 5M-N (1296 × 1944), 4M-N (1280 × 1440), 3M-N(1024 × 1536), 1080N (960 × 1080), 720P (1280 × 720), 960H (Р: 960 × 576 / N: 960 × 480) |
Качество видео | худшее / хуже / обычный / хорошо / лучше |
Скорость записи | Стандартный режим: Аналоговый: PAL: 5Mр_Lite (1296 × 1944 16 * 6 fps), 4Mр_Lite (1280 × 1440 16 * 8 fps), 3Mр_Lite (1024 × 1536 16 * 10 fps), 1080N (960x1080 16 * 15 fps), 720P (1280 × 720 16 * 15 fps ), 960H (960 × 576 16 * 25 fps) NTSC: 5M-N (1296 × 1944 16 * 6 fps), 4M-N (1280 × 1440 16 * 8 fps), 3M-N (1024 × 1536 16 * 10 fps), 1080N (960x1080 16 * 15 fps) , 720P (1280 × 720 16 * 15 fps), 960H (960 × 576 16 * 25 fps) Чистый IP (H.265): PAL: 8Mр @ 9x25 fps, 5Mр @ 12x25 fps, 4Mр @ 16x25 fps, 3Mр @ 16x25 fps, 1080P @ 16x25 fps, 960P @ 16x25fps, 720P @ 16x25fps, D1 @ 16x25fps NTSC: 8Mр @ 9x30fp, 5Mр @ 12x30fps, 4Mр @ 16x30fps, 3Mр @ 16x30fps, 1080P @ 16x30fps, 960P @ 16x30fps, 720P @ 16x30fps, D1 @ 16x30fps |
Режим записи | Ручной\ Timer \ Motion Detection \ сигнализация |
Воспроизведение и Резервное копирование | |
Возможности декодирования | 4CH 1080P @ 30fps |
Воспроизведение синхронизации | Аналоговый режим: 16CH 960H @ 25fps, 16CH 720P @ 15fps, 16CH 1080N @ 15fps, 16CH 5M-N @ 6fps, 16CH 4M-N @ 8fps, 16CH 3M-N @ 10fps Гибридный режим: 4CH D1 @ 25fps, 4CH 1080P @ 25fps, 1CH 8Mр @ 30 fps IP режим: 4 канала D1 @ 25 fps, 4 канала 1080P @ 25 fps, 1 канал 8Mр @ 30 fps |
Удаленное воспроизведение | 4 канала / 1 канал |
Режим поиска | ALL, канал, ручная, время, дата, обнаружение движения |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, Пауза, Остановка, Ускоренное воспроизведение, Перемотка |
Смарт Воспроизведение Телефон | 4 канала |
Режим резервного копирования | Устройство USB (с форматом FAT 32) / Сеть / FTP |
Cеть | |
Интерфейс | 1 RJ45 10M / 100M адаптивный интерфейс Ethernet |
Сетевые функции | TCP / IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE |
Веб-браузер | IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) |
CMS приложение | Поддержка Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 |
Дополнительный поток | CIF / D1 (1-12fps) |
Мобильное приложение | iPhone, iPad, Android, Android Pad Внимание! Одновременное воспроизведение аудио и видео потока на системах iOS (iPhone, iPad) временно недоступно (онлайн и архив) |
HDD | |
Тип интерфейса | Интерфейс SATA |
Вместимость | 2 жестких диска SATA (2,5 дюйма / 3,5 дюйма SATA, до 16 ТБ) |
Основные | |
Язык | Русский, Английский. |
UTC управления | ДА |
Интерфейс USB | 2 USB 2.0 Интерфейсы |
Потребляемая мощность | DC 12V ≤6W (без жесткого диска) |
Рабочая обстановка | -10 ~ 55 ° С / 10 ~ 90% |
Размеры (Ш × Г × В) | 310 * 295 * 46 (мм) |
Вес | 2,5 кг (без жесткого диска) |
Отзывов: 0
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары